구분 | 기준 | 환불률 |
---|---|---|
수업 시작 전 | 수강시작 클릭하기 전 | 100% |
수강시작 클릭~1개의 수업 오픈 이후 | 사용 수업 제외 후 환불 | 80% |
2~4개 수업 오픈 이후 | 사용 수업 제외 후 환불 | 50% |
5개이상 수업 오픈 이후 | 환불 불가 | 0% |
여기에서 "오픈"은 해당 강의 각 강좌를 클릭하여 강의장 페이지가 열린 상황을 의미합니다. | ||
환불률 정산 시점은 수강생이 환불을 신청한 후 관리자가 환불 승인 시점에 오픈된 강좌를 제외하고 산정합니다. |